Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:07, 12. Sep. 2019 | Rechnungen1.png (Datei) | 82 KB | 1 | ||
| 10:34, 27. Sep. 2018 | Rechnungen8.png (Datei) | 8 KB | 1 | ||
| 10:31, 27. Sep. 2018 | Rechnungen7.png (Datei) | 8 KB | 1 | ||
| 10:30, 27. Sep. 2018 | Rechnungen6.png (Datei) | 35 KB | 1 | ||
| 09:14, 18. Apr. 2018 | Sofortverkauf8.png (Datei) | ![]() |
958 Bytes | 1 | |
| 09:14, 18. Apr. 2018 | Sofortverkauf7.png (Datei) | ![]() |
872 Bytes | 1 | |
| 09:13, 18. Apr. 2018 | Sofortverkauf6.png (Datei) | ![]() |
681 Bytes | 1 | |
| 08:59, 18. Apr. 2018 | Sofortverkauf5.png (Datei) | 88 KB | 1 | ||
| 08:58, 18. Apr. 2018 | Sofortverkauf4.png (Datei) | 50 KB | 1 | ||
| 08:30, 18. Apr. 2018 | Sofortverkauf2.png (Datei) | 49 KB | 1 | ||
| 08:28, 18. Apr. 2018 | Sofortverkauf1.png (Datei) | 55 KB | 1 | ||
| 10:25, 17. Apr. 2018 | Schwund.png (Datei) | 40 KB | 2 | ||
| 09:30, 17. Apr. 2018 | Schwund2.png (Datei) | 26 KB | 1 | ||
| 11:31, 22. Feb. 2018 | Umfüllung1.png (Datei) | 53 KB | 1 | ||
| 11:27, 22. Feb. 2018 | Umfüllung fässer8.png (Datei) | 50 KB | 1 | ||
| 11:25, 22. Feb. 2018 | Umfüllung fässer1.png (Datei) | 48 KB | 1 | ||
| 11:19, 22. Feb. 2018 | Fass zukauf5.png (Datei) | 47 KB | 1 | ||
| 11:14, 22. Feb. 2018 | Fass zukauf2.png (Datei) | 36 KB | 1 | ||
| 11:01, 22. Feb. 2018 | Fass zukauf1.png (Datei) | 34 KB | 1 | ||
| 07:35, 19. Feb. 2018 | Buchungskreis2.png (Datei) | 56 KB | 1 | ||
| 07:31, 19. Feb. 2018 | Verkauftrauben4.png (Datei) | 40 KB | 1 | ||
| 07:30, 19. Feb. 2018 | Verkauftrauben8.png (Datei) | 65 KB | 1 | ||
| 07:29, 19. Feb. 2018 | Verkauftrauben6.png (Datei) | 33 KB | 1 | ||
| 07:28, 19. Feb. 2018 | Verkauftrauben5.png (Datei) | 65 KB | 1 | ||
| 08:47, 7. Feb. 2018 | Ernte2.png (Datei) | 13 KB | 1 | ||
| 08:34, 7. Feb. 2018 | Trauben1.png (Datei) | 35 KB | 1 | ||
| 08:25, 7. Feb. 2018 | Ernte1.png (Datei) | 92 KB | 1 |


