Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:27, 8. Apr. 2018 | Verkauf fasswein3.png (Datei) | 34 KB | Andreas | 1 | ||
| 17:27, 8. Apr. 2018 | Verkauf fasswein2.png (Datei) | 46 KB | Andreas | 1 | ||
| 17:26, 8. Apr. 2018 | Verkauf fasswein1.png (Datei) | 54 KB | Andreas | 1 | ||
| 17:23, 8. Apr. 2018 | Abfüllung6.png (Datei) | 26 KB | Andreas | 1 | ||
| 17:22, 8. Apr. 2018 | Abfüllung5.png (Datei) | 72 KB | Andreas | 1 | ||
| 17:22, 8. Apr. 2018 | Abfüllung4.png (Datei) | 21 KB | Andreas | 1 | ||
| 17:22, 8. Apr. 2018 | Abfüllung3.png (Datei) | 35 KB | Andreas | 1 | ||
| 17:17, 8. Apr. 2018 | Abfüllung2.png (Datei) | 27 KB | Andreas | 1 | ||
| 17:03, 8. Apr. 2018 | Fassschwund1.png (Datei) | 46 KB | Andreas | 1 | ||
| 17:01, 8. Apr. 2018 | Fassschwund2.png (Datei) | 26 KB | Andreas | 1 | ||
| 17:59, 18. Mär. 2018 | Behandlung2.png (Datei) | 45 KB | Andreas | 1 | ||
| 17:58, 18. Mär. 2018 | Behandlung1.png (Datei) | 54 KB | Andreas | 1 | ||
| 17:54, 18. Mär. 2018 | Abwertung2.png (Datei) | 32 KB | Andreas | 1 | ||
| 17:52, 18. Mär. 2018 | Abwertung1.png (Datei) | 40 KB | Andreas | 1 | ||
| 11:34, 18. Mär. 2018 | Umfüllung fässer7.png (Datei) | 33 KB | Andreas | 1 | ||
| 09:18, 18. Mär. 2018 | Umfüllung fässer6.png (Datei) | 48 KB | Andreas | 1 | ||
| 09:16, 18. Mär. 2018 | Umfüllung fässer5.png (Datei) | 41 KB | Andreas | 1 | ||
| 09:09, 18. Mär. 2018 | Umfüllung fässer4.png (Datei) | 55 KB | Andreas | 1 | ||
| 09:07, 18. Mär. 2018 | Umfüllung fässer3.png (Datei) | 34 KB | Andreas | 1 | ||
| 17:29, 17. Mär. 2018 | Umfüllung fässer2.png (Datei) | 23 KB | Andreas | 1 | ||
| 16:51, 17. Mär. 2018 | Winenet funktionen.png (Datei) | 72 KB | Andreas | 1 | ||
| 16:43, 17. Mär. 2018 | Winenet umfasst.png (Datei) | 51 KB | Andreas | 1 | ||
| 09:29, 6. Mär. 2018 | Fässer8.png (Datei) | 35 KB | Andreas | 1 | ||
| 09:28, 6. Mär. 2018 | Fässer7.png (Datei) | 29 KB | Andreas | 1 | ||
| 09:24, 6. Mär. 2018 | Fässer6.png (Datei) | ![]() |
475 Bytes | Andreas | 1 | |
| 09:22, 6. Mär. 2018 | Fässer5.png (Datei) | 36 KB | Andreas | 1 | ||
| 09:21, 6. Mär. 2018 | Fässer4.png (Datei) | 15 KB | Andreas | 1 | ||
| 09:15, 6. Mär. 2018 | Fässer3.png (Datei) | 38 KB | Andreas | 1 | ||
| 09:07, 6. Mär. 2018 | Fässer2.png (Datei) | 30 KB | Andreas | 1 | ||
| 07:57, 6. Mär. 2018 | Fässer1.png (Datei) | 90 KB | Andreas | 1 | ||
| 11:31, 22. Feb. 2018 | Umfüllung1.png (Datei) | 53 KB | Bettina | 1 | ||
| 11:27, 22. Feb. 2018 | Umfüllung fässer8.png (Datei) | 50 KB | Bettina | 1 | ||
| 11:25, 22. Feb. 2018 | Umfüllung fässer1.png (Datei) | 48 KB | Bettina | 1 | ||
| 11:19, 22. Feb. 2018 | Fass zukauf5.png (Datei) | 47 KB | Bettina | 1 | ||
| 11:14, 22. Feb. 2018 | Fass zukauf2.png (Datei) | 36 KB | Bettina | 1 | ||
| 11:01, 22. Feb. 2018 | Fass zukauf1.png (Datei) | 34 KB | Bettina | 1 | ||
| 21:33, 19. Feb. 2018 | Buchungskreis1.png (Datei) | 48 KB | Andreas | 1 | ||
| 07:35, 19. Feb. 2018 | Buchungskreis2.png (Datei) | 56 KB | Bettina | 1 | ||
| 07:31, 19. Feb. 2018 | Verkauftrauben4.png (Datei) | 40 KB | Bettina | 1 | ||
| 07:30, 19. Feb. 2018 | Verkauftrauben8.png (Datei) | 65 KB | Bettina | 1 | ||
| 07:29, 19. Feb. 2018 | Verkauftrauben6.png (Datei) | 33 KB | Bettina | 1 | ||
| 07:28, 19. Feb. 2018 | Verkauftrauben5.png (Datei) | 65 KB | Bettina | 1 | ||
| 13:34, 18. Feb. 2018 | Verkauftrauben3.png (Datei) | 52 KB | Andreas | 1 | ||
| 13:32, 18. Feb. 2018 | Verkauftrauben zusatz.png (Datei) | 43 KB | Andreas | 1 | ||
| 13:29, 18. Feb. 2018 | Verkauftrauben2.png (Datei) | 56 KB | Andreas | 1 | ||
| 13:27, 18. Feb. 2018 | Verkauftrauben1.png (Datei) | 71 KB | Andreas | 1 | ||
| 13:25, 18. Feb. 2018 | Einlagerung5.png (Datei) | 59 KB | Andreas | 1 | ||
| 13:21, 18. Feb. 2018 | Einlagerung4.png (Datei) | 81 KB | Andreas | 1 | ||
| 09:42, 18. Feb. 2018 | Logo 50 white.gif (Datei) | ![]() |
2 KB | Andreas | 1 | |
| 21:32, 17. Feb. 2018 | Einlagerung2.png (Datei) | 79 KB | Andreas | 1 |

