Medienstatistiken
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Office
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 4 (1,36 %) | 3.758.369 Bytes (3,58 MB; 15,5 %) | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 3 (1,02 %) | 53.178 Bytes (52 KB; 0,22 %) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 1 (0,34 %) | 16.649 Bytes (16 KB; 0,0689 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 3.828.196 Bytes (3,65 MB; 15,8 %).
Bitmap-Bilder
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| image/png | .png, .apng | 284 (96,6 %) | 20.201.116 Bytes (19,27 MB; 83,5 %) |
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 1 (0,34 %) | 146.878 Bytes (143 KB; 0,607 %) |
| image/gif | .gif | 1 (0,34 %) | 2.311 Bytes (2 KB; 0,00956 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 20.350.305 Bytes (19,41 MB; 84,2 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für alle Dateien: 24.178.501 Bytes (23,06 MB).