Kassen-Produktgruppen: Unterschied zwischen den Versionen
Nina (Diskussion | Beiträge) |
Nina (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Wenn keine übergeordnete Produktgruppe ausgewählt wurde: | Wenn keine übergeordnete Produktgruppe ausgewählt wurde: | ||
| + | |||
[[Datei:Kassa Produktgruppen 2.png]] | [[Datei:Kassa Produktgruppen 2.png]] | ||
| Zeile 12: | Zeile 13: | ||
Wenn eine übergeordnete Produktgruppe ausgewählt wurde. In dem Fall Weißwein: | Wenn eine übergeordnete Produktgruppe ausgewählt wurde. In dem Fall Weißwein: | ||
| + | |||
[[Datei:Kassa Produktgruppen 3.png]] | [[Datei:Kassa Produktgruppen 3.png]] | ||
| + | |||
'''2. Weinartikel und sonstige Leistungen den Untergruppen zuordnen:''' | '''2. Weinartikel und sonstige Leistungen den Untergruppen zuordnen:''' | ||
| + | |||
[[Datei:Kassa Produktgruppen 4.png]] | [[Datei:Kassa Produktgruppen 4.png]] | ||
Version vom 18. März 2026, 11:35 Uhr
Um in der wineNET Registrierkassa - Schnellerfassung Untergruppen in der Kassenansicht anzulegen, wird folgendermaßen vorgegangen:
1. Die gewünschte Produktgruppe anlegen - Menü Allgemeine Daten - Kassen-Produktgruppen
Wenn keine übergeordnete Produktgruppe ausgewählt wurde:
Wenn eine übergeordnete Produktgruppe ausgewählt wurde. In dem Fall Weißwein:
2. Weinartikel und sonstige Leistungen den Untergruppen zuordnen:



