Kontakte-Allgemeine Daten: Unterschied zwischen den Versionen
Nina (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ Im Menüpunkt "Allgemeine Daten" finden Sie folgende 3. Punkte: Kontaktkategorien - erstellen von Preislisten Vertriebsgebiete - Einteilung in Vertriebsgebie…“) |
Nina (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Im Menüpunkt "Allgemeine Daten" finden Sie folgende 3. Punkte: | Im Menüpunkt "Allgemeine Daten" finden Sie folgende 3. Punkte: | ||
| + | |||
Kontaktkategorien - erstellen von Preislisten | Kontaktkategorien - erstellen von Preislisten | ||
| + | |||
Vertriebsgebiete - Einteilung in Vertriebsgebiete | Vertriebsgebiete - Einteilung in Vertriebsgebiete | ||
| + | |||
CRM Gruppen - Erstellung von CRM Gruppen | CRM Gruppen - Erstellung von CRM Gruppen | ||
Aktuelle Version vom 26. Juli 2023, 10:58 Uhr
Im Menüpunkt "Allgemeine Daten" finden Sie folgende 3. Punkte:
Kontaktkategorien - erstellen von Preislisten
Vertriebsgebiete - Einteilung in Vertriebsgebiete
CRM Gruppen - Erstellung von CRM Gruppen