Kontakte: Unterschied zwischen den Versionen
| Nina (Diskussion | Beiträge) | Nina (Diskussion | Beiträge)  | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| CMR-Gruppen können ebenfalls optional angelegt werden. Diese dienen zur Einteilung von Kontakten in bestimmte andere Kategorien für z.B. Aussendungen. | CMR-Gruppen können ebenfalls optional angelegt werden. Diese dienen zur Einteilung von Kontakten in bestimmte andere Kategorien für z.B. Aussendungen. | ||
| − | Kontakte Privat.png  | + | |
| + | [[Datei:Kontakte Privat.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Datei:Kontakte Firma.png]] | ||
Version vom 27. Mai 2022, 09:21 Uhr
im Bereich Kontakte werden alle Kunden und Lieferantendaten erfasst.
Allgemeine Daten:
Kontaktkategorien bestimmen die Preislisten. Jedem Kontakt muss eine Kontaktkategorie zugeordnet werden z.B. Ab Hof, Gastro, Handel etc.
Vertriebsgebiete können optional angelegt werden.
CMR-Gruppen können ebenfalls optional angelegt werden. Diese dienen zur Einteilung von Kontakten in bestimmte andere Kategorien für z.B. Aussendungen.


