Kontakte: Unterschied zwischen den Versionen
(→Kontakte) |
Nina (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | die | + | im Bereich Kontakte werden alle Kunden und Lieferantendaten erfasst. |
| + | |||
| + | Allgemeine Daten: | ||
| + | |||
| + | Kontaktkategorien bestimmen die Preislisten. Jedem Kontakt muss eine Kontaktkategorie zugeordnet werden z.B. Ab Hof, Gastro, Handel etc. | ||
| + | |||
| + | Vertriebsgebiete können optional angelegt werden. | ||
| + | |||
| + | CMR-Gruppen können ebenfalls optional angelegt werden. Diese dienen zur Einteilung von Kontakten in bestimmte andere Kategorien für z.B. Aussendungen. | ||
Version vom 30. August 2021, 08:25 Uhr
im Bereich Kontakte werden alle Kunden und Lieferantendaten erfasst.
Allgemeine Daten:
Kontaktkategorien bestimmen die Preislisten. Jedem Kontakt muss eine Kontaktkategorie zugeordnet werden z.B. Ab Hof, Gastro, Handel etc.
Vertriebsgebiete können optional angelegt werden.
CMR-Gruppen können ebenfalls optional angelegt werden. Diese dienen zur Einteilung von Kontakten in bestimmte andere Kategorien für z.B. Aussendungen.