|
|
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | | | |
| − | Hier werden die benötigten Weinsorten eingegeben. | + | Hier werden die benötigten Weinsorten eingegeben. Bitte keine Sorten erfinden und nicht doppelt eingeben! |
| | + | |
| | + | Rosé wird im Produktnamen definiert. '''Es gibt keine Sorte für Rosé!''' |
| | + | |
| | Die Kürzelliste lt. Bundeskellereiinspektion: | | Die Kürzelliste lt. Bundeskellereiinspektion: |
| − | Art
| + | |
| − | Geläger GE
| + | [[Datei:Weinsorten1.png]] |
| − | Konzentrierter
| + | |
| − | Traubenmost
| + | [[Datei:Weinsorten2.png]] |
| − | KM
| + | |
| − | Maische MA
| + | [[Datei:Weinsorten3.png]] |
| − | Most MS
| |
| − | Rektifiziertes
| |
| − | Traubenmostkonzentrat
| |
| − | (RTK)
| |
| − | RK
| |
| − | Sonstiges Erzeugnis SE
| |
| − | Sturm für Art ST
| |
| − | Trauben TB
| |
| − | Wein WE
| |
| − | Herkunft
| |
| − | Ausland AUSL
| |
| − | Bergland BLXX
| |
| − | Burgenland WLBL
| |
| − | Carnuntum WLCA
| |
| − | Eisenberg WLEB
| |
| − | Kamptal WLKA
| |
| − | Kärnten BLKA
| |
| − | Kremstal WLKT
| |
| − | Leithaberg WLLB
| |
| − | Mittelburgenland WLMB
| |
| − | Neusiedlersee WLNS
| |
| − | Niederösterreich WLNO
| |
| − | Oberösterreich BLOO
| |
| − | Österreich OEST
| |
| − | Rosalia WLRO
| |
| − | Ruster Ausbruch WLRU
| |
| − | Salzburg BLSB
| |
| − | Steiermark SLST
| |
| − | Steirerland SLXX
| |
| − | Südsteiermark SLSS
| |
| − | Thermenregion WLTH
| |
| − | Tirol BLTI
| |
| − | Traisental WLTT
| |
| − | Verschnitt von mehreren
| |
| − | Weinen der EU
| |
| − | EUXX
| |
| − | Vorarlberg BLVO
| |
| − | Vulkanland Steiermark SLVL
| |
| − | Wachau WLWA
| |
| − | Wagram WLWG
| |
| − | Weinland WLXX
| |
| − | Weinviertel WLWV
| |
| − | Weststeiermark SLWS
| |
| − | Wien WIEN
| |
| − | Qualitätsstufe
| |
| − | Auslese ALW
| |
| − | Beerenauslese BAL
| |
| − | Districtus Austriae
| |
| − | Controllatus
| |
| − | DAC
| |
| − | Eiswein EIW
| |
| − | Industriewein INW
| |
| − | Kabinett KAB
| |
| − | Landwein LDW
| |
| − | Qualitätswein QUW
| |
| − | Sonstige Erzeugnisse SOE
| |
| − | Spätlese SPL
| |
| − | Strohwein STW
| |
| − | Sturm für Qualitätsstufe STU
| |
| − | Teilweise gegorener
| |
| − | Traubenmost
| |
| − | TGT
| |
| − | Trockenbeerenauslese TBA
| |
| − | Wein (mit Sorte und
| |
| − | Jahrgang)
| |
| − | RSW
| |
| − | Wein (ohne Rebsorte und
| |
| − | Jahrgang)
| |
| − | WEI
| |
| − | Rebsortenwein
| |
| − | Bronner BN
| |
| − | Cabernet blanc CB
| |
| − | Cabernet Jura CJ
| |
| − | Johanniter JO
| |
| − | Orangetraube OR
| |
| − | Pinot Nova PI
| |
| − | Regent RE
| |
| − | Solaris ( jedoch
| |
| − | ausschließlich für Weine,
| |
| − | die aus in der
| |
| − | Weinbauregion Bergland
| |
| − | geernteten Trauben
| |
| − | hergestellt werden)
| |
| − | SI
| |
| − | Sorte für Direktträgerwein (SOE / WEI)
| |
| − | Direktträger DT
| |
| − | Sorte für LDW, QUW u. PRW
| |
| − | Blauburger BL
| |
| − | Blauer Burgunder (Blauer
| |
| − | Spätburgunder,
| |
| − | Blauburgunder, Pinot
| |
| − | Noir)
| |
| − | BB
| |
| − | Blauer Portugieser
| |
Aktuelle Version vom 13. Jänner 2026, 11:53 Uhr
Hier werden die benötigten Weinsorten eingegeben. Bitte keine Sorten erfinden und nicht doppelt eingeben!
Rosé wird im Produktnamen definiert. Es gibt keine Sorte für Rosé!
Die Kürzelliste lt. Bundeskellereiinspektion: