Trauben-Verwaltung: Unterschied zwischen den Versionen
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Hier werden die verfügbaren und nicht verfügbaren Traubenbestände in den jeweiligen Reitern aufgelistet. Die hier angeführten Traubenbestände wurden in den Menüpunkten Trauben-Ernten oder Zukäufe erfasst. Die weitere Verwendung der Trauben erfolgt entweder durch Einlagerung in Fässer/Tanks oder durch Verkauf. Die entsprechenden Menüpunkte mit den jeweiligen Funktionen sind: | + | Hier werden die verfügbaren und nicht verfügbaren Traubenbestände in den jeweiligen Reitern aufgelistet. Die hier angeführten Traubenbestände wurden in den Menüpunkten Trauben-Ernten oder Zukäufe erfasst. |
| + | |||
| + | [[Datei:Trauben_Ueberblick.png|thumb|600px|ohne]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Die weitere Verwendung der Trauben erfolgt entweder durch Einlagerung in Fässer/Tanks oder durch Verkauf. Die entsprechenden Menüpunkte mit den jeweiligen Funktionen sind: | ||
# [[Ernte (nach Riede)]] | # [[Ernte (nach Riede)]] | ||
| Zeile 5: | Zeile 10: | ||
# [[Traubenzukauf|Traubenzukauf]] | # [[Traubenzukauf|Traubenzukauf]] | ||
# [[Traubenzukauf Gutschrift]] | # [[Traubenzukauf Gutschrift]] | ||
| − | # Einlagerung | + | # [[Einlagerung]] |
| − | # Einlagerung (mehrfach) | + | # [[Einlagerung (mehrfach)]] |
Durch Klick auf den Hauptmenüpunkt Trauben erscheint eine Liste der noch nicht eingelagerten und somit verfügbaren Trauben. | Durch Klick auf den Hauptmenüpunkt Trauben erscheint eine Liste der noch nicht eingelagerten und somit verfügbaren Trauben. | ||
| + | In der Spalte ''Menge'' wird die geerntete Traubenmenge in kg angezeigt | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 15: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | + | ;Verfügbare Trauben | |
| − | + | :alle noch nicht vollständig verwendeten Traubenbestände (Restmenge vorhanden) | |
| + | ;nicht verfügbare Trauben | ||
| + | :alle Traubenbestände, die bereits eingelagert und/oder verkauft wurden (Restmenge = 0) | ||
| + | |||
| + | ;Trauben werden in kg erfasst und angezeigt | ||
| + | :Bei Traubenzukäufen werden auf Transportscheinen kg angeführt, diese müssen im Kellerbuch erfasst sein. Somit wird die Ausbeute (wieviele Liter von welchem Gewicht) dokumentiert. | ||
| + | |||
| + | Wichtig: bei Erfassung von Ertnen erfolgt keine Eingabe des Jahrgangs. Dieser ermittelt sich automatisch aus dem Erfassungsdatum. Derzeit erfolgt die Ermittlung des Jahrgangs nach folgender Berechnung: | ||
| + | - vom aktuellen Tagesdatum (=Systemdatum) wird 8 Monate zurückgerechnet. | ||
| + | - der Jahrgang entspricht dem Jahr des ermittelten Datums. | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Hinweis | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Wenn die Erfassung von Trauben für einen Zeitraum erfolgen soll, der von wineNET standardmäßig gesperrt ist, muss folgende Systemeinstellung vorgenommen werden: | ||
| + | In den Buchungskreiseinstellungen müssen | ||
| + | * Bewegungsdatum und | ||
| + | * Buchungsdatum | ||
| + | entsprechend angepasst werden. | ||
| + | |||
| + | Diese Einstellungen erfolgen im Menüpunkt: '''Allgemeine Daten - Buchungskreise - Buchungskreiseinstellungen''' | ||
| + | In wineNET ist hinterlegt, dass standardmäßig das vorvergangene Monat bebucht werden kann. Das Datum kann jedoch verändert werden. Das älteste Bewegungsdatum kann jedoch nicht vor dem Stichtag der letzten Bestandsmeldung liegen. | ||
| + | |||
| + | Beispiel: Erfassung Trauben: 25.11.2019, Ernte: 15.9.2019, Anpassung des Datums für Bewegungsdatum und Buchungsdatum auf 01.09.2019 ist möglich. Ein Änderung auf 01.07.2019 ist nicht möglich. | ||
| + | |||
| + | siehe auch: [[Buchungskreis-Einstellungen]] | ||
| + | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 13. Juni 2020, 13:49 Uhr
Hier werden die verfügbaren und nicht verfügbaren Traubenbestände in den jeweiligen Reitern aufgelistet. Die hier angeführten Traubenbestände wurden in den Menüpunkten Trauben-Ernten oder Zukäufe erfasst.
Die weitere Verwendung der Trauben erfolgt entweder durch Einlagerung in Fässer/Tanks oder durch Verkauf. Die entsprechenden Menüpunkte mit den jeweiligen Funktionen sind:
- Ernte (nach Riede)
- Ernte (nach Sorte)
- Traubenzukauf
- Traubenzukauf Gutschrift
- Einlagerung
- Einlagerung (mehrfach)
Durch Klick auf den Hauptmenüpunkt Trauben erscheint eine Liste der noch nicht eingelagerten und somit verfügbaren Trauben. In der Spalte Menge wird die geerntete Traubenmenge in kg angezeigt
| Hinweis |
|---|
Wichtig: bei Erfassung von Ertnen erfolgt keine Eingabe des Jahrgangs. Dieser ermittelt sich automatisch aus dem Erfassungsdatum. Derzeit erfolgt die Ermittlung des Jahrgangs nach folgender Berechnung: - vom aktuellen Tagesdatum (=Systemdatum) wird 8 Monate zurückgerechnet. - der Jahrgang entspricht dem Jahr des ermittelten Datums. |
| Hinweis |
|---|
|
Wenn die Erfassung von Trauben für einen Zeitraum erfolgen soll, der von wineNET standardmäßig gesperrt ist, muss folgende Systemeinstellung vorgenommen werden: In den Buchungskreiseinstellungen müssen
entsprechend angepasst werden. Diese Einstellungen erfolgen im Menüpunkt: Allgemeine Daten - Buchungskreise - Buchungskreiseinstellungen In wineNET ist hinterlegt, dass standardmäßig das vorvergangene Monat bebucht werden kann. Das Datum kann jedoch verändert werden. Das älteste Bewegungsdatum kann jedoch nicht vor dem Stichtag der letzten Bestandsmeldung liegen. Beispiel: Erfassung Trauben: 25.11.2019, Ernte: 15.9.2019, Anpassung des Datums für Bewegungsdatum und Buchungsdatum auf 01.09.2019 ist möglich. Ein Änderung auf 01.07.2019 ist nicht möglich. siehe auch: Buchungskreis-Einstellungen |