Trauben-Verwaltung: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Durch Klick auf den Hauptmenüpunkt Trauben erscheint eine Liste der noch nicht eingelagerten und somit verfügbaren Trauben. | Durch Klick auf den Hauptmenüpunkt Trauben erscheint eine Liste der noch nicht eingelagerten und somit verfügbaren Trauben. | ||
| + | In der Spalte ''Menge'' wird die geerntete Traubenmenge in kg angezeigt | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 24: | Zeile 25: | ||
;nicht verfügbare Trauben | ;nicht verfügbare Trauben | ||
:alle Traubenbestände, die bereits eingelagert und/oder verkauft wurden (Restmenge = 0) | :alle Traubenbestände, die bereits eingelagert und/oder verkauft wurden (Restmenge = 0) | ||
| + | |||
| + | ;Trauben werden in kg erfasst und angezeigt | ||
| + | :Bei Traubenzukäufen werden auf Transportscheinen kg angeführt, diese müssen im Kellerbuch erfasst sein. Somit wird die Ausbeute (wieviele Liter von welchem Gewicht) dokumentiert. | ||
| + | |||
|} | |} | ||
Version vom 20. Juni 2019, 02:34 Uhr
Hier werden die verfügbaren und nicht verfügbaren Traubenbestände in den jeweiligen Reitern aufgelistet. Die hier angeführten Traubenbestände wurden in den Menüpunkten Trauben-Ernten oder Zukäufe erfasst.
Die weitere Verwendung der Trauben erfolgt entweder durch Einlagerung in Fässer/Tanks oder durch Verkauf. Die entsprechenden Menüpunkte mit den jeweiligen Funktionen sind:
- Ernte (nach Riede)
- Ernte (nach Sorte)
- Traubenzukauf
- Traubenzukauf Gutschrift
- Einlagerung
- Einlagerung (mehrfach)
Durch Klick auf den Hauptmenüpunkt Trauben erscheint eine Liste der noch nicht eingelagerten und somit verfügbaren Trauben. In der Spalte Menge wird die geerntete Traubenmenge in kg angezeigt
| Hinweis |
|---|
|