|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | Nach dem Klick auf den Menupunkt Bestand erscheint die folgende Hauptseite: | + | Nach dem Klick auf den Menupunkt '''Bestand''' erscheint die folgende Hauptseite: |
| − | | |
| − | | |
| | | | |
| | [[Datei:Menu-Bestand.png|thumb|600px|ohne]] | | [[Datei:Menu-Bestand.png|thumb|600px|ohne]] |
| | | | |
| − | Hier werden angezeigt:
| + | Durch Klick auf die Einzelnen Einträge gelangt man zu den jeweiligen Menupunkten. |
| − | #'''Nicht übertragene Daten an freefinance'''
| |
| − | #*etwaig nicht übertragene Kassenbelege werden aufgelistet
| |
| − | #*bei aktiver Buchungsüberleitung an freefinance werden auch die nicht übertragbaren Belege (Rechnungen und Zahlungen)aufgelistet
| |
| − | #'''Nicht importierbare Registrierkassen Rechnungen'''
| |
| − | #*bei aktiver ready2order-Anbindung werden etwaig von winenet nicht übernommener Kassenbelege angezeigt
| |
| − | #'''Tagesabschluss'''
| |
| − | #*Tagesabschlüsse werden von winenet täglich um Mitternacht vorgenommen.
| |
| − | #*damit wird der Tagesabschluss im Kassenmodul automatisch um Mitternacht systemseitig vorgenommen.
| |
| − | | |
| − | Wenn auf der Startseite fehlerhafte Belege mehrere Tage lang hängen bleiben, bitte um Info an das wineNET-Team. Da das wineNET-Team über fehlerhafte Belege systemseitig informiert wird, werden diese Belege in der Regel vom wineNET-Team zetinah bearbeitet.
| |
Version vom 24. Mai 2019, 17:51 Uhr
Nach dem Klick auf den Menupunkt Bestand erscheint die folgende Hauptseite:
Durch Klick auf die Einzelnen Einträge gelangt man zu den jeweiligen Menupunkten.