Startseite: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Nach der Anmeldung oder durch Klick auf das wineNET-Logo links oben gelangt man auf die Startseite. | |
| + | |||
| + | Hier werden angezeigt: | ||
#'''Nicht übertragene Daten an freefinance''' | #'''Nicht übertragene Daten an freefinance''' | ||
#*etwaig nicht übertragene Kassenbelege werden aufgelistet | #*etwaig nicht übertragene Kassenbelege werden aufgelistet | ||
| Zeile 8: | Zeile 10: | ||
#*Tagesabschlüsse werden von winenet täglich um Mitternacht vorgenommen. | #*Tagesabschlüsse werden von winenet täglich um Mitternacht vorgenommen. | ||
#*Tagesabschlüsse werden einerseits in winenet andererseits im Kassenmodul (freefinance) vorgenommen. | #*Tagesabschlüsse werden einerseits in winenet andererseits im Kassenmodul (freefinance) vorgenommen. | ||
| + | |||
| + | Wenn auf der Startseite fehlerhafte Belege angezeigt werden, bitte um Info an das [mailto:support@winenet.at wineNET-Team]. | ||
Version vom 24. Mai 2019, 16:35 Uhr
Nach der Anmeldung oder durch Klick auf das wineNET-Logo links oben gelangt man auf die Startseite.
Hier werden angezeigt:
- Nicht übertragene Daten an freefinance
- etwaig nicht übertragene Kassenbelege werden aufgelistet
- bei aktiver Buchungsüberleitung an freefinance werden auch die nicht übertragbaren Belege (Rechnungen und Zahlungen)aufgelistet
- Nicht importierbare Registrierkassen Rechnungen
- bei aktiver ready2order-Anbindung werden etwaig von winenet nicht übernommener Kassenbelege angezeigt
- Tagesabschluss
- Tagesabschlüsse werden von winenet täglich um Mitternacht vorgenommen.
- Tagesabschlüsse werden einerseits in winenet andererseits im Kassenmodul (freefinance) vorgenommen.
Wenn auf der Startseite fehlerhafte Belege angezeigt werden, bitte um Info an das wineNET-Team.