Startseite: Unterschied zwischen den Versionen
K (Andreas verschob die Seite Menuitem-home nach Startseite) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Auf der Startseite wird angezeigt: | |
| + | #'''Nicht übertragene Daten an freefinance''' | ||
| + | #*etwaig nicht übertragene Kassenbelege werden aufgelistet | ||
| + | #*bei aktiver Buchungsüberleitung an freefinance werden auch die nicht übertragbaren Belege (Rechnungen und Zahlungen)aufgelistet | ||
| + | #'''Nicht importierbare Registrierkassen Rechnungen''' | ||
| + | #*bei aktiver ready2order-Anbindung werden etwaig von winenet nicht übernommener Kassenbelege angezeigt | ||
| + | #'''Tagesabschluss''' | ||
| + | #*Tagesabschlüsse werden von winenet täglich um Mitternacht vorgenommen. | ||
| + | #*Tagesabschlüsse werden einerseits in winenet andererseits im Kassenmodul (freefinance) vorgenommen. | ||
Version vom 12. Mai 2019, 21:34 Uhr
Auf der Startseite wird angezeigt:
- Nicht übertragene Daten an freefinance
- etwaig nicht übertragene Kassenbelege werden aufgelistet
- bei aktiver Buchungsüberleitung an freefinance werden auch die nicht übertragbaren Belege (Rechnungen und Zahlungen)aufgelistet
- Nicht importierbare Registrierkassen Rechnungen
- bei aktiver ready2order-Anbindung werden etwaig von winenet nicht übernommener Kassenbelege angezeigt
- Tagesabschluss
- Tagesabschlüsse werden von winenet täglich um Mitternacht vorgenommen.
- Tagesabschlüsse werden einerseits in winenet andererseits im Kassenmodul (freefinance) vorgenommen.