Kassen-Produktgruppen: Unterschied zwischen den Versionen
Nina (Diskussion | Beiträge) |
Nina (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
[[Datei:Kassa Produktgruppen 2.png]] | [[Datei:Kassa Produktgruppen 2.png]] | ||
| + | |||
Wenn eine übergeordnete Produktgruppe auswählt wurde. In dem Fall Weißwein: | Wenn eine übergeordnete Produktgruppe auswählt wurde. In dem Fall Weißwein: | ||
[[Datei:Kassa Produktgruppen 3.png]] | [[Datei:Kassa Produktgruppen 3.png]] | ||
Version vom 18. März 2026, 11:18 Uhr
Um in der wineNET Registrierkassa - Schnellerfassung Untergruppen in der Kassenansicht anzulegen, wird folgendermaßen vorgegangen:
1. Die gewünschte Produktgruppe anlegen - Menü Allgemeine Daten - Kassen-Produktgruppen
Wenn keine übergeordnete Produktgruppe auswählt wurde:
Wenn eine übergeordnete Produktgruppe auswählt wurde. In dem Fall Weißwein:


