Kontakte: Unterschied zwischen den Versionen
Nina (Diskussion | Beiträge) |
Nina (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
'''Bei Firmenkunden kann zwischen Firma und Verein gewählt werden. Hier ist die Eingabemaske so angepasst, dass ATU und Verbrauchsteuernummern eingegeben werden können.''' | '''Bei Firmenkunden kann zwischen Firma und Verein gewählt werden. Hier ist die Eingabemaske so angepasst, dass ATU und Verbrauchsteuernummern eingegeben werden können.''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Datei:Kontakte Firma.png]] | ||
Weiters muss die genaue Adresse mit Land, Bundesland, PLZ, Ort und Straße eingegeben werden. Die akkurate Anlage der Konkakte garantiert die Richtigkeit der Steuersätze und der Statistiken. | Weiters muss die genaue Adresse mit Land, Bundesland, PLZ, Ort und Straße eingegeben werden. Die akkurate Anlage der Konkakte garantiert die Richtigkeit der Steuersätze und der Statistiken. | ||
| − | [[Datei: | + | |
| + | [[Datei:Kontakte_Land.png]] | ||
Version vom 30. Mai 2022, 11:08 Uhr
im Bereich Kontakte werden alle Kunden und Lieferantendaten erfasst.
Allgemeine Daten:
Kontaktkategorien bestimmen die Preislisten. Jedem Kontakt muss eine Kontaktkategorie zugeordnet werden z.B. Ab Hof, Gastro, Handel etc.
Vertriebsgebiete können optional angelegt werden.
CMR-Gruppen können ebenfalls optional angelegt werden. Diese dienen zur Einteilung von Kontakten in bestimmte andere Kategorien für z.B. Aussendungen.
Bei Privatkunden kann zwischen Herr, Frau, Familie gewählt werden und die Eingabemaske sieht dementsprechend aus:
Bei Firmenkunden kann zwischen Firma und Verein gewählt werden. Hier ist die Eingabemaske so angepasst, dass ATU und Verbrauchsteuernummern eingegeben werden können.
Weiters muss die genaue Adresse mit Land, Bundesland, PLZ, Ort und Straße eingegeben werden. Die akkurate Anlage der Konkakte garantiert die Richtigkeit der Steuersätze und der Statistiken.


