Erntemeldung: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Zur Ausführung des Berichts ist die Eingabe eines Zeitraums erforderlich. Systemseitig wird der Zeitraum vom 01.06. bis 15.12. vorgeschlagen. Der Datumsbereich kann jedoch beliebig | + | Zur Ausführung des Berichts ist die Eingabe eines Zeitraums erforderlich. Systemseitig wird der Zeitraum vom 01.06. bis 15.12. vorgeschlagen. Der Datumsbereich kann jedoch beliebig gewählt werden. |
| − | + | [[Datei:Erntemeldung1.png|thumb|800px|ohne]] | |
| − | + | Für die Erntemeldung werden in der Rubrik "Selbsteingefüllter Wein in Liter" jene Volumen errechnet, die tatsächlich in Fässer und Tanks eingelagert wurden. Sofern Traubenverkäufe erfolgten, werden diese in Liter umgerechnet (kg x 0,75) in der Spalte | |
| + | "Verkaufte Trauben" angezeigt. Die Traubensorten und Weinqualitäten sind mit den Abkürzungen angegeben, die im Menüpunkt Allgemeine Daten/Weinsorten und Weinqualitäten definiert wurden. | ||
[[Datei:Erntemeldung2.png|thumb|800px|ohne]] | [[Datei:Erntemeldung2.png|thumb|800px|ohne]] | ||
| + | |||
| + | Unterhalb der Liste der Traubensorten finden sich weitere Angaben: | ||
| + | |||
| + | * Ertragsfähige Fläche des Betriebes: Das ist die Summe aller Weingartenflächen. Im ermittelten Wert sind auch die Flächen von Jungweingartenanlagen enthalten. Aktuell gilt diese Fläche als Basis zur Kontrolle etwaiger Ernteertragshöchstmengen. Die Fläche gilt es aktuell in der Wein-Online-Erntemeldung in der Spalte "Ertragsfähige Fläche des Betriebes" einzutragen. | ||
| + | * - Gesamt bewirtschaftete Fläche des Betriebes: Diese Fläche entspricht der Fläche der Grundstücke, auf denen sich Weingartenanlagen befinden. Da ein automatischer Übertrag der Erntemeldung an Wein-Online nicht erfolgt, müssen die Daten in Wein- | ||
| + | Online manuell erfasst werden. | ||
| + | |||
| + | Voraussetzung für den Bericht ist, dass alle Traubenbestände eingelagert oder verkauft sind (Restmenge = 0). Sollte das nicht der Fall sein erscheint das rote Feld "Achtung, per xx.xx.xxxx gibt es nicht eingelagerte Trauben." Jene müssen unter den Menüpunkten | ||
| + | Einlagerung, Einlagerung (mehrfach) oder Verkauf-Trauben nacherfasst werden. | ||
| + | |||
| + | Bei etwaiger Überschreitung der für Rebsorten-, Land-, Qualitäts- und Prädikatswein geltenden gesetzlich höchstzulässigen Ertragsgrenzen müssen bestimmte Weinmengen in der Qualitätsstufe Wein (vormals Tafelswein) deklariert werden. | ||
| + | Zur Bestimmung der Mengen kann das folgende Excel-Dokument verwendet werden (Bestimmung der Weinmengen nach Weinqualitäten). | ||
Version vom 2. September 2020, 17:27 Uhr
Zur Ausführung des Berichts ist die Eingabe eines Zeitraums erforderlich. Systemseitig wird der Zeitraum vom 01.06. bis 15.12. vorgeschlagen. Der Datumsbereich kann jedoch beliebig gewählt werden.
Für die Erntemeldung werden in der Rubrik "Selbsteingefüllter Wein in Liter" jene Volumen errechnet, die tatsächlich in Fässer und Tanks eingelagert wurden. Sofern Traubenverkäufe erfolgten, werden diese in Liter umgerechnet (kg x 0,75) in der Spalte "Verkaufte Trauben" angezeigt. Die Traubensorten und Weinqualitäten sind mit den Abkürzungen angegeben, die im Menüpunkt Allgemeine Daten/Weinsorten und Weinqualitäten definiert wurden.
Unterhalb der Liste der Traubensorten finden sich weitere Angaben:
- Ertragsfähige Fläche des Betriebes: Das ist die Summe aller Weingartenflächen. Im ermittelten Wert sind auch die Flächen von Jungweingartenanlagen enthalten. Aktuell gilt diese Fläche als Basis zur Kontrolle etwaiger Ernteertragshöchstmengen. Die Fläche gilt es aktuell in der Wein-Online-Erntemeldung in der Spalte "Ertragsfähige Fläche des Betriebes" einzutragen.
- - Gesamt bewirtschaftete Fläche des Betriebes: Diese Fläche entspricht der Fläche der Grundstücke, auf denen sich Weingartenanlagen befinden. Da ein automatischer Übertrag der Erntemeldung an Wein-Online nicht erfolgt, müssen die Daten in Wein-
Online manuell erfasst werden.
Voraussetzung für den Bericht ist, dass alle Traubenbestände eingelagert oder verkauft sind (Restmenge = 0). Sollte das nicht der Fall sein erscheint das rote Feld "Achtung, per xx.xx.xxxx gibt es nicht eingelagerte Trauben." Jene müssen unter den Menüpunkten Einlagerung, Einlagerung (mehrfach) oder Verkauf-Trauben nacherfasst werden.
Bei etwaiger Überschreitung der für Rebsorten-, Land-, Qualitäts- und Prädikatswein geltenden gesetzlich höchstzulässigen Ertragsgrenzen müssen bestimmte Weinmengen in der Qualitätsstufe Wein (vormals Tafelswein) deklariert werden. Zur Bestimmung der Mengen kann das folgende Excel-Dokument verwendet werden (Bestimmung der Weinmengen nach Weinqualitäten).