Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:02, 5. Feb. 2018 | Abfüllung1.png (Datei) | 46 KB | Beate | 1 | ||
| 09:26, 5. Feb. 2018 | Zukauf6.png (Datei) | 60 KB | Beate | 1 | ||
| 17:24, 5. Feb. 2018 | Logo-winenet.png (Datei) | 13 KB | Beate | 1 | ||
| 19:26, 5. Feb. 2018 | Administration 2.png (Datei) | 55 KB | Andreas | 1 | ||
| 12:56, 6. Feb. 2018 | Rieden1.png (Datei) | 63 KB | Beate | 1 | ||
| 13:19, 6. Feb. 2018 | Rieden2.png (Datei) | 51 KB | Beate | 1 | ||
| 13:28, 6. Feb. 2018 | Rieden3.png (Datei) | ![]() |
1 KB | Beate | 1 | |
| 16:53, 6. Feb. 2018 | Rieden6.png (Datei) | 59 KB | Andreas | 1 | ||
| 16:55, 6. Feb. 2018 | Rieden7.png (Datei) | 32 KB | Andreas | 1 | ||
| 16:57, 6. Feb. 2018 | Rieden9.png (Datei) | 120 KB | Andreas | 1 | ||
| 16:59, 6. Feb. 2018 | Kontakte10.png (Datei) | ![]() |
479 Bytes | Andreas | 1 | |
| 17:00, 6. Feb. 2018 | Kontakte11.png (Datei) | ![]() |
662 Bytes | Andreas | 1 | |
| 17:02, 6. Feb. 2018 | Rieden8.png (Datei) | ![]() |
1 KB | Andreas | 1 | |
| 21:20, 6. Feb. 2018 | Rieden12.png (Datei) | ![]() |
724 Bytes | Andreas | 1 | |
| 21:27, 6. Feb. 2018 | Rieden10.png (Datei) | 47 KB | Andreas | 1 | ||
| 21:28, 6. Feb. 2018 | Rieden11.png (Datei) | 71 KB | Andreas | 1 | ||
| 08:25, 7. Feb. 2018 | Ernte1.png (Datei) | 92 KB | Bettina | 1 | ||
| 08:34, 7. Feb. 2018 | Trauben1.png (Datei) | 35 KB | Bettina | 1 | ||
| 08:47, 7. Feb. 2018 | Ernte2.png (Datei) | 13 KB | Bettina | 1 | ||
| 16:58, 7. Feb. 2018 | Rieden4.png (Datei) | 65 KB | Andreas | 1 | ||
| 17:02, 7. Feb. 2018 | Rieden13.png (Datei) | 56 KB | Andreas | 1 | ||
| 19:27, 7. Feb. 2018 | Ernte5.png (Datei) | 94 KB | Andreas | 1 | ||
| 19:46, 7. Feb. 2018 | Ernte6.png (Datei) | 93 KB | Andreas | 1 | ||
| 19:47, 7. Feb. 2018 | Ernte7.png (Datei) | 87 KB | Andreas | 1 | ||
| 20:03, 7. Feb. 2018 | Zukauf1.png (Datei) | 87 KB | Andreas | 1 | ||
| 20:04, 7. Feb. 2018 | Zukauf2.png (Datei) | 27 KB | Andreas | 1 | ||
| 20:06, 7. Feb. 2018 | Zukauf3.png (Datei) | 53 KB | Andreas | 1 | ||
| 20:10, 7. Feb. 2018 | Zukauf4.png (Datei) | 71 KB | Andreas | 1 | ||
| 20:12, 7. Feb. 2018 | Zukauf5.png (Datei) | 66 KB | Andreas | 1 | ||
| 21:26, 17. Feb. 2018 | Einlagerung1.png (Datei) | 77 KB | Andreas | 1 | ||
| 21:32, 17. Feb. 2018 | Einlagerung2.png (Datei) | 79 KB | Andreas | 1 | ||
| 09:42, 18. Feb. 2018 | Logo 50 white.gif (Datei) | ![]() |
2 KB | Andreas | 1 | |
| 13:21, 18. Feb. 2018 | Einlagerung4.png (Datei) | 81 KB | Andreas | 1 | ||
| 13:25, 18. Feb. 2018 | Einlagerung5.png (Datei) | 59 KB | Andreas | 1 | ||
| 13:27, 18. Feb. 2018 | Verkauftrauben1.png (Datei) | 71 KB | Andreas | 1 | ||
| 13:29, 18. Feb. 2018 | Verkauftrauben2.png (Datei) | 56 KB | Andreas | 1 | ||
| 13:32, 18. Feb. 2018 | Verkauftrauben zusatz.png (Datei) | 43 KB | Andreas | 1 | ||
| 13:34, 18. Feb. 2018 | Verkauftrauben3.png (Datei) | 52 KB | Andreas | 1 | ||
| 07:28, 19. Feb. 2018 | Verkauftrauben5.png (Datei) | 65 KB | Bettina | 1 | ||
| 07:29, 19. Feb. 2018 | Verkauftrauben6.png (Datei) | 33 KB | Bettina | 1 | ||
| 07:30, 19. Feb. 2018 | Verkauftrauben8.png (Datei) | 65 KB | Bettina | 1 | ||
| 07:31, 19. Feb. 2018 | Verkauftrauben4.png (Datei) | 40 KB | Bettina | 1 | ||
| 07:35, 19. Feb. 2018 | Buchungskreis2.png (Datei) | 56 KB | Bettina | 1 | ||
| 21:33, 19. Feb. 2018 | Buchungskreis1.png (Datei) | 48 KB | Andreas | 1 | ||
| 11:01, 22. Feb. 2018 | Fass zukauf1.png (Datei) | 34 KB | Bettina | 1 | ||
| 11:14, 22. Feb. 2018 | Fass zukauf2.png (Datei) | 36 KB | Bettina | 1 | ||
| 11:19, 22. Feb. 2018 | Fass zukauf5.png (Datei) | 47 KB | Bettina | 1 | ||
| 11:25, 22. Feb. 2018 | Umfüllung fässer1.png (Datei) | 48 KB | Bettina | 1 | ||
| 11:27, 22. Feb. 2018 | Umfüllung fässer8.png (Datei) | 50 KB | Bettina | 1 | ||
| 11:31, 22. Feb. 2018 | Umfüllung1.png (Datei) | 53 KB | Bettina | 1 |





